Átadások 2024
Hazamentem a „PIC”-ből tanfolyam támogatás 130 000 Ft 2024. 01. 19
SPO2 monitorok 980 000 Ft 2024. 02. 10.
Ikea Bútor Péterfy Koraszülött 443 940 Ft 2024.04. 19
Dräger bilirubinometer 2 141 538 Ft 2024. 05. 10
Miele professzionális mosógép Péterffy Kora Osztály 1 167 892 Ft 2024. 05. 10
Natus NeoBlue fototerápiás készülék 2 527 300 Ft 2024. 05. 17
Kongresszusi részvétel támogatása 93 500 Ft 2024. 05. 27
Kongresszusi részvétel támogatása 86 400 Ft 2024.06. 17
PEHA kötszer 78 929 Ft Szoptatásért Egyesület továbbképzés 65 000 Ft
LIDL ajándékutalvány Péterfy Koraszülött Osztály dolgozók karácsony 510 000 Ft 2024. 11. 18
Mennen BiliCare bilirubinometer 2 749 550 Ft 2024. 12. 10
Így a 2024-es támogatások összege: 10 974 049 Ft
Átadások 2025
Hazamentem a „PIC”-ből tanfolyam támogatás 125 000 Ft 2025. 03. 01
Továbbképző tanfolyam Péterfy Koraszülött orvosai 428 800 Ft 2025. 06. 15
Atom Air inkubátor Bútor Péterfy Koraszülött 4 165 600 Ft leszállítva 2025. 04. 09 1. részlet – 2 100 000 Ft fizetve 2025. 06. 18
2. részlet – 2 065 600 Ft fizetve 2025. 07. 03
Willaflow Elite CPAP lélegeztető rendszer Péterfy Koraszülött és Intenzív Terápiás Újszülött Osztály részére 2025. 09. 08 5 334 000 Ft
Így a 2025-ös támogatások összege: 10 053 400 Ft ,
amin felül folyamatban:
ATOM Dual Incu i Hybrid inkubátor – 8 064 500 Ft
(megrendelve 2025.11.30., XAJ-2025-2195 ajánlat, szállítás és fizetés folyamatban)
Intézmények fejlesztését szolgáló eszközök |
Támogatás
|
Időpont |
Támogatott
|
| 2 db TMS40 monitor maradvány | 813 427 | 2021.01.05. | Gottsegen György O. Kardiovaszkuláris Int. Gyermekközpont |
| 38w uv-c fertőtlenítő lámpa ózonnal 60m2 – 11203 – germicid lámpa (e11203) | 18 990 | 2021.01.05. | Semmelweis Egyetem Szt. Rókus Klinikai Tömb |
| koraszülött – és újszülöttosztály fejlesztése, továbbképzések támogatása | 630 000 | 2021.09.25-
2021.12.14. |
Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| Optiflow junior légzéssegítő rendszer | 1 389 381 | 2021.08.31. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| Wilaflow elite CPAP rendszer | 3 683 000 | 2021.012.28-
2022. 02.28. |
Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| uMEC 10 monitor 3 db | 1 992 249 | 2020.12.10-
2021.02.10. |
Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| 2 db. monitor állvány | 258 826 | 2021.03.16. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| Strep. A gyorsteszt 25 db. | 13 340 | 2021.09.21. | Semmelweis Egyetem
Semmelweis Szakrendelő Intézet |
| A COVID-19 járvány alatt gyermekkardiológiai online konzultáció szervezés és CardioControl honlap üzemeltetés | 207 672 | 2021.01.01-
2021.12.31. |
Semmelweis Egyetem
Semmelweis Szakrendelő Intézet Gyermekkardiológia |
| CPET vizsgálatok | 100 000 | 2021.10.14 | GUCH |
|
9 106 885 |
|
| Intézmények fejlesztését szolgáló eszközök | Támogatás összege HUF |
Időpont | Támogatott intézmény |
| 2 db TMS40 monitor előleg | 1 220 140 | 2020.04.23. | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekközpont |
| 1500 db. háromrétegű arcmaszk | 1 111 250 | 2020.04.14. | Szt. Rókus – Szt.Margit és Péterfy Sándor utcai Kórház |
| 150 db. FFP-2 orvosi maszk | 285 750 | 2020.04.14 | Szt. Rókus – Szt.Margit és Péterfy Sándor utcai Kórház |
| koraszülött – és újszülöttosztály fejlesztése | 577 648 | 2020.03.16. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| koraszülött – és újszülöttosztály fejlesztése | 318 700 | 2020.05.22. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| koraszülött – és újszülöttosztály fejlesztése | 185 148 | 2020.04.08. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| CRP vizsgáló készülék NycoCard (CRP, HgA1c, D-dimer,vizelet albumin) | 315 000 | 2020.01.07. | Szent Margit Kórház Újszülött Osztály |
| Teszt CRP 48 db NYCOCARD | 109 800 | 2020.02.27. | Szent Margit Kórház Újszülött Osztály |
| A COVID-19 járvány alatt gyermekkardiológiai online konzultáció szervezés és CardioControl honlap üzemeltetés | 100 000 | 2020.05.13 | |
| CPET vizsgálatok | 100 000 | 2020.02.18 | GUCH |
| | 4 323 436 |
| Intézmények fejlesztését szolgáló eszközök | Támogatás összege HUF |
Időpont | Támogatott intézmény |
| auto-3 bilirubin méter
haematorit centrifuga+rotor |
1 651 000 | 2019.04.09. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| ARDO Carum kórházi mellszívó | 1 363 300 | 2019.12.30. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| SZPAT kongresszus | 358 000 | 2019.03.29. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| SZPAT19-D00029
SZPAT19 – 3 |
223000 | 2019.03.25. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| MESZK 2019 R.SZ: 310082
továbbképzés |
184 550 | 2019.07.29 | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| Blue Sensor elektróda 500 db. Doppler vérnyomásmérő |
345 276 | Szent Rókus Kórház Gyermekkardiológia | |
| GUCH 2 CPET vizsgálat | 125 000 | 2019.04.12. | GUCH |
| GUCH 4 CPET vizsgálat | 100 000 | 2019.09.12 | GUCH |
| | 4 350 126 |
| Intézmények fejlesztését szolgáló eszközök | Támogatás összege HUF |
Időpont | Támogatott intézmény |
| mobilágyak, matracok | 977 900 | 2018.04.18. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| BiliCocoon rendszer | 1 599 946 | 2018.03.02. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| 10 db uMEC10 SPO2 monitor és tartozékok | 5 508 000 | 2018.06.22. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| WY3042, WY3022 Variotherm KCE | 3 999 865 | 2018.04.05 | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| GUCH 2 db vizsgálat | 150 000 | 2018.10.12. | GUCH |
| GUCH program CPET terheléses vizsgálat,gyógytorna betanítás, rehabilitációs napló lekezdése | 147 000 | 2018.05.03. | GUCH |
| GUCH CPET vizsgálat | 25 000 | 2018.09.14. | GUCH |
| Egyéb (fogyatékkal élők, beteg gyermekek, ezeket támogató szervezetek, rendezvények ) | 221 000 | 2018.03.02. | Gézengúz Alapítvány
Tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottságok |
| MESZK /MESZK 2018 R.SZ: 115260 Továbbképzés, kongresszus | 102 474 | 2018.08.03. | Péterfy Sándor utcai
Kórház Koraszülött o. |
| | 12 731 185 |
| Intézmények fejlesztését szolgáló eszközök | Támogatás összege HUF |
Időpont | Támogatott intézmény |
| HP LaserJet Pro M402dne nyomtatót (C5J91A) Ft , valamint Asus Monitor VS197 LCD Monitor |
397010 | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. | |
| 7 db. mobil babaágy + matrac | 1 244 600 | 2017.04.06. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. | |||
| Bilicocoon fototerápiás rendszer | 1 270 000 | 2017.06.26. | Szent Margit Kórház Újszülött Osztály |
| CoaguCheck IN Range készülék | 425 100 | 2017.07.31. | BAZ M. Miskolci Kh. Gyermekkardiológia |
| Printerek | 150 000 | BAZ M. Miskolci Kh. Gyermekkardiológia |
|
| GUCH CPET vizsgálatok | 150 000 | 2017.04 | GUCH |
| GUCH program CPET terheléses vizsgálat,gyógytorna betanítás, rehabilitációs napló kezdése | 250 000 | 2017.11.13. | GUCH |
| Perinatológiai előadások, kongresszusok részvételi díja | 109 850 | 2017.08.31. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| Karácsony | 100 000 | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. | |
| munkaruha | 200 000 | 2017.12.20. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| | 4 296 560 |
| Intézmények fejlesztését szolgáló eszközök | Támogatás összege HUF |
Időpont | Támogatott intézmény |
| MB11BERAphone Scr.8101152 + tartozékok – hallásvizsgáló készülék | 2 654 300,00 | 2016.11.07. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| Fototerápiás ágyak+ruha+fólia | 1 364 291,00 | 2016.11.28. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| Neopuff és Nellcor lélegeztető készülékek | 1 049 782,00 | 2016.05.13. | Péterfy Sándor utcai Kórház Koraszülött o. |
| Heraeus Pico 17 ht centrifuga rotorral | 542 925,00 | 2016.03.04. | Szent Margit Kórház Újszülött Osztály |
| 2 db HS 80GL EKG + tartozékok | 539 999,00 | 2016.05.06. | BAZ M. Miskolci Kh. Gyermekkardiológia |
| Printerek | 183 562,00 | 2016.11.22. | BAZ M. Miskolci Kh. Gyermekkardiológia |
| GUCH FT7 BLK/SIL Polar 8 db | 192 000,00 | 2016.11.28. | GUCH |
| GUCH program CPET terheléses vizsgálat,gyógytorna betanítás, rehabilitációs napló lekezdése | 400 000, 00 | 2016. 04- 2016. 12. |
GUCH |
| Perinatológiai előadások, kongresszusok részvételi díja | 105 732,00 | 2016.08.25. | |
| vérnyomásmérő eszközök | 106 890,00 | 2016.11.07. | BAZ M. Miskolci Kh. Gyermekkardiológia |
| Korszerű Szoptatási Ismeretek előadás részvételi díja | 40 000,00 | 2016.01.26. | |
| Szül. Perinat. és Aneszt. Társ. előadás részvételi díja | 34 950,00 | 2016.11.04. | |
| | 7 214 431 |
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]










